
Guide des tailles
Sangles longues
Hauteur au garrot | Taille de la sangle (cm) | Taille de la sangle (in) |
---|---|---|
-125 | 95 | 38 |
135 | 105 | 42 |
140 | 110 | 46 |
145 | 115 | 48 |
150 | 120 | 50 |
155 | 130 | 52 |
160 | 135 | 54 |
165 | 140 | 56 |
170 | 145 | 58 |
175 | 150 | 60 |
+180 | 155 | 62 |
Sangles courtes
Hauteur au garrot | Taille de la sangle (cm) | Taille de la sangle (in) |
---|---|---|
-150 | 40 | 16 |
150 | 50 | 20 |
165 | 60 | 24 |
175 | 70 | 28 |
+185 | 80 | 32 |
Housses de selle
Taille du siège | Taille de la housse |
---|---|
> 16 | S |
16,5 - 17,5 | M |
> 17,5 | L |
Selle de dressage | L |
Etrivières
Taille du cavalier | Taille des étrivières (cm) | Taille des étrivières (in) |
---|---|---|
-100 | 75 | |
130-140 | 105 | 42 |
140-150 | 115 | 48 |
150-160 | 125 | 52 |
160-175 | 135 | 54 |
175-190 | 145 | 58 |
+190 | 155 | 62 |
Collier de chasse
Hauteur de garrot | Taille |
---|---|
160 - 175 | S/M |
+175 | M/L |
Amortisseur de dos
Taille de siège | -16 | 16,5 - 17,5 | +17,5 |
Taille amortisseur | S | M | L |
Epaisseur au garrot | 0 | + 1cm | + 1,5cm |
Taille amortisseur | Ø | B10 | B15 |
Epaisseur au dos | 0 | + 1cm | + 1,5cm |
Taille amortisseur | Ø | D10 | D15 |